Khoan cấy thép bằng keo Hilti RE 100 theo tiêu chuẩn như thế nào là đảm bảo
Khoan cấy thép thi công rất đơn giản và nhanh chóng nhưng vẫn đòi hỏi người thi công khoan cấy thép phải nắm rỗ sản phẩm, hiểu về quy trình thi công để đảm bảo chất lượng tốt nhất trong quá trình khoan cấy
Với bảng tiêu chuẩn này các bạn hoàn toàn tính toán được lượng keo Hilti Re 100 mình sử dụng cho mỗi lỗ khoan, định mức keo cho mỗi tuýp và các đặc tính lực cũng như khoảng cách lắp đặt thép như thế nào cho đúng và đảm bảo tiêu chuẩn
Dưới đây là Bảng thông số cấy thép chờ sử dụng hóa chất HILTI RE-100
Đường kính thép cấy (mm) |
Đường kính lỗ khoan (mm) |
Chiều sâu lỗ khoan (mm) |
Độ dày tối thiểu “nền” liên kết (mm) | Diện tích mặt cắt cốt thép (mm2) |
Lực kéo chảy thép (KN) |
Lực kéo phá hoại liên kết (KN) |
10 | 14 | 100 | 125 | 78.5 | 31.4 | 37.6 |
12 | 16 | 120 | 150 | 113.0 | 45.2 | 55.5 |
14 | 18 | 140 | 170 | 153.9 | 61.6 | 69.7 |
16 | 20 | 160 | 190 | 201.0 | 80.4 | 92.4 |
18 | 22 | 180 | 220 | 254.3 | 101.7 | 114.4 |
20 | 25 | 200 | 245 | 314.0 | 125.6 | 144.4 |
22 | 28 | 220 | 270 | 379.9 | 152.0 | 178.0 |
25 | 30 | 250 | 310 | 490.6 | 196.3 | 216.7 |
28 | 35 | 280 | 350 | 615.4 | 246.2 | 283.1 |
32 | 40 | 320 | 400 | 803.8 | 321.5 | 369.8 |
40 | 50 | 400 | 500 | 1256.0 | 502.4 | 577.8 |
Dưới đây là Bảng tiêu hao vật liệu keo HILTI RE-100
STT | Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu mũi khoan (mm) | Vật liệu tiêu hao(ml) |
1 | 6 | 10 | 60 | 4.608 |
2 | 8 | 12 | 80 | 7.68 |
3 | 10 | 14 | 100 | 11.52 |
4 | 12 | 16 | 120 | 16.128 |
5 | 14 | 18 | 140 | 21.504 |
6 | 16 | 20 | 160 | 27.648 |
7 | 18 | 22 | 180 | 34.56 |
8 | 20 | 25 | 200 | 54 |
9 | 22 | 28 | 220 | 109.824 |
10 | 25 | 30 | 250 | 139.2 |
11 | 28 | 35 | 280 | 172.032 |
12 | 32 | 40 | 320 | 221.184 |
13 | 36 | 44 | 360 | 276.48 |
14 | 40 | 50 | 400 | 337.92 |
Dưới đây là Bảng thời gian đông kết keo HILTI-RE 100
Nhiệt độ (Độ C ) | Thời gian đông cứng (Phút ) | Thời gian đông cứng hoàn toàn (Giờ) |
5 | 150 | 20 - 40 |
20 | 30 | 6 – 12 |
30 | 20 | 4 – 8 |
40 | 12 | 2 – 4 |
Với bảng thông số tiêu chuẩn như trên quý khách hàng sẽ tính toán được định mức tiêu hao lượng keo Hilti RE 100 để đảm bảo chất lượng thi công.
Quý khách hàng cần tư vấn thêm về sản phẩm cũng như thi công khoan cấy thép xin liên hệ theo thông tin dưới đây:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
SIÊU THỊ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM
Địa chỉ: 39 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP HCM
Mua hàng: 096 3333 851 Mr. Đông
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
SIÊU THỊ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM
Địa chỉ: 156 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Mua hàng: 0911 887 113 Mr. Thể
KỸ THUẬT THI CÔNG: 0945 000 885
Kết nối với chúng tôi